ようこそ ゲスト様 ログイン

メインメニュー
マイページメニュー
検索
  1. トップページ
  2. 検索結果
㈱日本ピスコ
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ エルボ メータイン制御

●ダイヤル表示による流量確認が可能。表示は、側面(上窓・下窓)・上面の2カ所。|●回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。|●コンパクト化を実現。目盛り付スピードコントローラでは、業界最小・低背サイズ。|●プッシュロック式ツマミ。設定・操作が片手で簡単。|●制御方向をツマミの色で識別。|●ダイヤフラムのゴム材質はHNBRを採用。

スペック違いが72件あります。

詳細 型式 品番 価格 在庫 スペック
定価 販売価格 使用圧力 使用流体 制御方式 接続口径 接続口径シリンダ側 適合チューブ外径
詳細 JSGC3-M3BW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3mm
詳細 JSGC3-M3BLW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3mm
詳細 JSGC3-M5BW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3mm
詳細 JSGC3-M5BLW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3mm
詳細 JSGC4-M3BLW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC4-M5BLW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC4-01BLW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC6-M5BLW 1,364 1,364 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-01BLW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-02BW 2,288 2,288 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-02BLW 2,288 2,288 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-03BW 2,849 2,849 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-03BLW 2,849 2,849 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC8-04BW 3,234 3,234 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-04BLW 3,234 3,234 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC10-04BW 3,388 3,388 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC10-04BLW 3,388 3,388 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC5/32-M3BW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC5/32-M3BLW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC5/32-M5BW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC5/32-M5BLW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC5/32-01BW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC5/32-01BLW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/32 in.
詳細 JSGC1/4-03BW 2,849 2,849 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-03BLW 2,849 2,849 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC5/16-01BW 1,958 1,958 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-01BLW 1,958 1,958 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-02BW 2,332 2,332 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-02BLW 2,332 2,332 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-03BW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-03BLW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-04BW 3,234 3,234 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC5/16-04BLW 3,234 3,234 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ5/16 in.
詳細 JSGC3/8-02BW 2,365 2,365 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC3/8-02BLW 2,365 2,365 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC3/8-03BW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC3/8-03BLW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC3/8-04BW 3,388 3,388 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC3/8-04BLW 3,388 3,388 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ3/8 in.
詳細 JSGC1/2-03BW 3,311 3,311 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/2 in.
詳細 JSGC1/2-03BLW 3,311 3,311 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/2 in.
詳細 JSGC1/2-04BW 3,465 3,465 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/2 in.
詳細 JSGC1/2-04BLW 3,465 3,465 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/2 in.
詳細 JSGC8-01BW 1,958 1,958 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-01BLW 1,958 1,958 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-02BW 2,332 2,332 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-02BLW 2,332 2,332 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-03BW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC8-03BLW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ8mm
詳細 JSGC10-02BW 2,365 2,365 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC10-02BLW 2,365 2,365 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC10-03BW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC10-03BLW 2,860 2,860 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ10mm
詳細 JSGC12-03BW 3,311 3,311 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ12mm
詳細 JSGC12-03BLW 3,311 3,311 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ12mm
詳細 JSGC12-04BW 3,465 3,465 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ12mm
詳細 JSGC12-04BLW 3,465 3,465 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ12mm
詳細 JSGC1/8-M3BW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/8 in.
詳細 JSGC1/8-M3BLW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/8 in.
詳細 JSGC1/8-M5BW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/8 in.
詳細 JSGC1/8-M5BLW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/8 in.
詳細 JSGC1/4-M5BW 1,364 1,364 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-M5BLW 1,364 1,364 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-01BW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-01BLW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-02BW 2,288 2,288 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC1/4-02BLW 2,288 2,288 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ1/4 in.
詳細 JSGC4-01BW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC4-M3BW 2,464 2,464 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC4-M5BW 1,353 1,353 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ4mm
詳細 JSGC6-01BW 1,573 1,573 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm
詳細 JSGC6-M5BW 1,364 1,364 在庫なし 0.1~1.0MPa 空気 メータイン制御 φ6mm