検索結果 シリーズ/商品

●横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)|●天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。|●構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。|●ボルトは裏側からEリングで固定しています。|●腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。|●本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。|●製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。|●ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。|●リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等の リングが広がる方向への力はかけないでください。|●耐熱温度 max. 204℃|●付属品|●ボルト(取付済)…1本|●取扱説明書/テスト証明書…1式
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ベース | 材質 | 耐荷重 | 高さ | 定格荷重 | 二面幅 | 許容荷重 | 最小回転半径 | 吊り数 | ||||
詳細 | HR10 | 26,900 | 26,900 | 在庫なし | 本体:SCM440 四三酸化鉄皮膜 | 67.8mm | 4.5kN | |||||||
詳細 | HR12 | 39,000 | 39,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 四三酸化鉄皮膜 | 123mm | 10.5kN | |||||||
詳細 | HR12L | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 四三酸化鉄皮膜 | 170.7mm | 10.5kN | |||||||
詳細 | HR16 | 39,000 | 39,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 四三酸化鉄皮膜 | 123mm | 19kN | |||||||
詳細 | HR16L | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 四三酸化鉄皮膜 | 170.7mm | 19kN |


●別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。|●重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)|●天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。

●重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)|●Uバーの位置がオフセットされていますので、横吊りの際Uバーと重量物が干渉せず安全です。|●横吊り、天吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ベース | 材質 | 高さ | 耐荷重 | 定格荷重 | 二面幅 | 許容荷重 | 最小回転半径 | 吊り数 | ||||
詳細 | HR10SP | 27,900 | 27,900 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 76mm | 5kN | |||||||
詳細 | HR12SP | 41,000 | 41,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 120mm | 7.25kN | |||||||
詳細 | HR16SP | 41,000 | 41,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 120mm | 14kN | |||||||
詳細 | HR20SP | 88,000 | 88,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 145mm | 22.9kN | |||||||
詳細 | HR24SP | 88,000 | 88,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 145mm | 30.5kN |

●鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状です。|●重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 材質 | ベース | 耐荷重 | 高さ | 定格荷重 | 二面幅 | 許容荷重 | 最小回転半径 | 吊り数 | ||||
詳細 | HRE10 | 19,200 | 19,200 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 91.3mm | 4kN | |||||||
詳細 | HRE12 | 22,100 | 22,100 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 161.9mm | 9.4kN | |||||||
詳細 | HRE16 | 23,600 | 23,600 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 161.9mm | 17kN | |||||||
詳細 | HRE20 | 25,000 | 25,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 161.9mm | 19.3kN | |||||||
詳細 | HRE8 | 17,400 | 17,400 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 91.3mm | 3.6kN |

●鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状です。|●重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 材質 | ベース | 耐荷重 | 高さ | 定格荷重 | 二面幅 | 許容荷重 | 最小回転半径 | 吊り数 | ||||
詳細 | HRE24 | 52,000 | 52,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 245.3mm | 37.8kN | |||||||
詳細 | HRE30 | 78,000 | 78,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 245.3mm | 63kN | |||||||
詳細 | HRE36 | 100,000 | 100,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 351.6mm | 99kN | |||||||
詳細 | HRE48 | 125,000 | 125,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 121kN | ||||||||
詳細 | HRE48L | 111,000 | 111,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 | 121kN |

●別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。|●重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)|●天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。




●横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)|●天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。|●構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。|●ボルトは裏側からEリングで固定しています。|●腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。|●本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。|●製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。|●ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。|●リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等の リングが広がる方向への力はかけないでください。|●耐熱温度 max. 204℃|●付属品|●ボルト(取付済)…1本|●取扱説明書/テスト証明書…1式
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 材質 | 耐荷重 | 定格荷重 | 許容荷重 | 最小回転半径 | 吊り数 | ||||
詳細 | HRB6 | 28,300 | 28,300 | 在庫なし | 本体:SCM440 ニッケルコーティング | 2kN | |||||
詳細 | HRB8 | 25,500 | 25,500 | 在庫なし | 本体:SCM440 ニッケルコーティング | 4kN | |||||
詳細 | HRB10 | 29,900 | 29,900 | 在庫なし | 本体:SCM440 ニッケルコーティング | 4.5kN | |||||
詳細 | HRB12 | 47,000 | 47,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 ニッケルコーティング | 10.5kN | |||||
詳細 | HRB16 | 47,000 | 47,000 | 在庫なし | 本体:SCM440 ニッケルコーティング | 19kN |

● ボルトの締まり具合が上部の色で識別できるリフトチェック機能付きのホイストリングです。赤の場合はボルトが緩んだ状態で、黒の場合はボルトが締まった状態です。|● 横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)|● 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。|● 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。|● ボルトは裏側からEリングで固定しています。
該当商品が9件あります。

●JISIII等級からIV等級へパワーアップ!|●適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。|●両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。|●赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
該当商品が112件あります。

●外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー|●雨水・塵埃の浸入を防ぐ二重カバー|●確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)|●二重式ツメバネでさらに信頼性アップ|●強度と作業性を兼ね備えたフック|●安全性の高いガード付きシタカナグ|●高精度・強靱なギヤ|●機械効率を高めた独特な軸受け機構|●スムーズなロードチェーンガイド機構|●過巻下げ防止ストッパのトメカナグ|●世界最高レベルの強力ロードチェーン
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 定格荷重 | 標準揚程 | 質量 | ロードチェーン | ハンドチェーン標準長さ | 巻上平均手動力 | 作動荷重 | 使用温度範囲 | ||||
詳細 | CB005 | 34,870 | 34,870 | 在庫なし | 0.5t | 2.5m | 10kg | 線径×掛数 5.0×1mm | 二つ折長さ 2.5m | 235N | 0.75t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB010 | 41,300 | 41,300 | 在庫なし | 1t | 2.5m | 11.5kg | 線径×掛数 6.3×1mm | 二つ折長さ 2.5m | 284N | 1.5t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB015 | 54,880 | 54,880 | 在庫なし | 1.6t | 2.5m | 14.5kg | 線径×掛数 7.1×1mm | 二つ折長さ 2.5m | 343N | 2.4t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB020 | 63,710 | 63,710 | 在庫なし | 2t | 3.0m | 20kg | 線径×掛数 8.0×1mm | 二つ折長さ 3.0m | 353N | 3t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB025 | 74,820 | 74,820 | 在庫なし | 2.5t | 3.0m | 27kg | 線径×掛数 9.0×1mm | 二つ折長さ 3.0m | 323N | 3.8t | -40℃~+60℃ |

●外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー|●雨水・塵埃の浸入を防ぐ二重カバー|●確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)|●二重式ツメバネでさらに信頼性アップ|●強度と作業性を兼ね備えたフック|●安全性の高いガード付きシタカナグ|●高精度・強靱なギヤ|●機械効率を高めた独特な軸受け機構|●スムーズなロードチェーンガイド機構|●過巻下げ防止ストッパのトメカナグ|●世界最高レベルの強力ロードチェーン

●外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー|●雨水・塵埃の浸入を防ぐ二重カバー|●確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)|●二重式ツメバネでさらに信頼性アップ|●強度と作業性を兼ね備えたフック|●安全性の高いガード付きシタカナグ|●高精度・強靱なギヤ|●機械効率を高めた独特な軸受け機構|●スムーズなロードチェーンガイド機構|●過巻下げ防止ストッパのトメカナグ|●世界最高レベルの強力ロードチェーン
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 定格荷重 | 標準揚程 | 質量 | ロードチェーン | ハンドチェーン標準長さ | 巻上平均手動力 | 作動荷重 | 使用温度範囲 | ||||
詳細 | CB075 | 165,300 | 165,300 | 在庫なし | 7.5t | 3.5m | 63kg | 線径×掛数 9.0×3mm | 二つ折長さ 4.0m | 343N | 9.5t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB100 | 234,070 | 234,070 | 在庫なし | 10t | 3.5m | 83kg | 線径×掛数 9.0×4mm | 二つ折長さ 4.0m | 353N | 12.5t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB150 | 402,790 | 402,790 | 在庫なし | 16t | 3.5m | 155kg | 線径×掛数 9.0×6mm | 二つ折長さ 4.5m | 363N | 20t | -40℃~+60℃ |

●小形、軽量、シンプルデザイン!|●CXシリーズに定格荷重1tが新登場!|●キトーチェーンブロックCXシリーズは、定格荷重250kg、500kg、1tの3タイプをご用意。|●一体形アルミボディ構造採用、携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。またフックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。|●定格荷重1tでも持ち運び便利なコンパクトボディ!|●クールなデザインだから趣味のガレージにもピッタリ!|●高いところの設置もラクラク!ふところが広いから掛けやすい!|●CXシリーズは定格荷重1tまでパワフルな巻き上げを実現!|●狭い場所や高いところで使いたいときにサッと使えて便利なCXシリーズ。 小さくてもすごいパワー。 様々な現場で活躍します。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 定格荷重 | 標準揚程 | 質量 | ロードチェーン | ハンドチェーン標準長さ | 巻上平均手動力 | 作動荷重 | 使用温度範囲 | ||||
詳細 | CX005 | 46,060 | 46,060 | 在庫なし | 500kg 0.5t |
2.5m | 4.5 ※標準揚程の場合の質量です。kg |
線径×掛数 4.3x1mm | 二つ折り 2.5m | 187N 19kgf ※定格荷重の巻上時に平均して手にかかる力(手引き力)を示します。 |
625kg | -40℃~ +60℃ |

●外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー|●雨水・塵埃の浸入を防ぐ二重カバー|●確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)|●二重式ツメバネでさらに信頼性アップ|●強度と作業性を兼ね備えたフック|●安全性の高いガード付きシタカナグ|●高精度・強靱なギヤ|●機械効率を高めた独特な軸受け機構|●スムーズなロードチェーンガイド機構|●過巻下げ防止ストッパのトメカナグ|●世界最高レベルの強力ロードチェーン
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 定格荷重 | 標準揚程 | 質量 | ロードチェーン | ハンドチェーン標準長さ | 巻上平均手動力 | 作動荷重 | 使用温度範囲 | ||||
詳細 | CB200 | 686,260 | 686,260 | 在庫なし | 20t | 3.5m | 235kg | 線径×掛数 9.0×8mm | 二つ折長さ 4.5m | 353×2N | 25t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB300 | 1,195,960 | 1,195,960 | 在庫なし | 32t | 3.5m | 310kg | 線径×掛数 9.0×10mm | 二つ折長さ 4.5m | 421×2N | 40t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB400 | 1,700,840 | 1,700,840 | 在庫なし | 40t | 3.5m | 約480kg | 線径×掛数 9.0×14mm | 二つ折長さ 4.5m | 421×2N | 50t | -40℃~+60℃ | |
詳細 | CB500 | 2,285,920 | 2,285,920 | 在庫なし | 50t | 3.5m | 約640kg | 線径×掛数 9.0×16mm | 二つ折長さ 4.5m | 480×2N | 62.5t | -40℃~+60℃ |

●アイタイプ [カナグ部材]|●組立てる際は、別途「 組立マニュアル」に従って正しく組立ててください。|●キトーチェンスリング100®として組立てて使用するほか、アイタイプ部材は多目的にご活用いただけます。|●各カナグにはハイカップリング HCは、付属しておりません。カナグと同時にご用命ください。

●アイタイプ [カナグ部材]|●組立てる際は、別途「 組立マニュアル」に従って正しく組立ててください。|●キトーチェンスリング100®として組立てて使用するほか、アイタイプ部材は多目的にご活用いただけます。|●各カナグにはハイカップリング HCは、付属しておりません。カナグと同時にご用命ください。