検索結果 シリーズ/商品
● 平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 |● このゲージは通り止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。|● ゲージには検査用と工作用の2種類がありますので、ご注文の際にはどちらかをご指定ください。|● メートルねじ 旧JIS 製品検査用ゲージの点検用ゲージもございます。
該当商品が261件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 径精度 | 呼び寸法 | 厚さ | 硬度 | 真円度 | 長さ | |||||
詳細 | M1.4XP0.3 GRIR2 | 78,870 | 78,870 | 在庫なし | 検査用 | 25mm | M1.4XP0.3mm | ||||||
詳細 | M1.6XP0.35 GRIR2 | 71,460 | 71,460 | 在庫なし | 検査用 | 25mm | M1.6XP0.35mm | ||||||
詳細 | M1.7XP0.35 GRIR2 | 67,500 | 67,500 | 在庫なし | 検査用 | 25mm | M1.7XP0.35mm | ||||||
詳細 | M1.8XP0.35 GRIR2 | 64,750 | 64,750 | 在庫なし | 検査用 | 25mm | M1.8XP0.35mm | ||||||
詳細 | M2.0XP0.4 GRIR2 | 64,750 | 64,750 | 在庫あり | 検査用 | 25mm | M2.0XP0.4mm |
● ユニファイねじとはアメリカのねじ規格で,インチ基準で決められたねじのことです。|● 径とピッチをインチで表記するのですが,0.216インチまでの径をNo.0~No.12という記号で表記します。|● ピッチは山数と呼び,1インチあたりにねじ山が何山有るかを表します。|● ユニファイねじは並目(UNC),細目(UNF)と記号が違います。
該当商品が50件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 径精度 | 呼び寸法 | 厚さ | 硬度 | 真円度 | 長さ | |||||
詳細 | UNC 1X64 GRIR2A | 88,530 | 88,530 | 在庫なし | 検査用 | UNC 1inch | |||||||
詳細 | UNC 2X56 GRIR2A | 77,660 | 77,660 | 在庫なし | 検査用 | UNC 2inch | |||||||
詳細 | UNC 3X48 GRIR2A | 77,660 | 77,660 | 在庫なし | 検査用 | UNC 3inch | |||||||
詳細 | UNC 4X40 GRIR2A | 65,250 | 65,250 | 在庫あり | 検査用 | UNC 4inch | |||||||
詳細 | UNC 5X40 GRIR2A | 65,250 | 65,250 | 在庫なし | 検査用 | UNC 5inch |
● ユニファイねじとはアメリカのねじ規格で,インチ基準で決められたねじのことです。|● 径とピッチをインチで表記するのですが,0.216インチまでの径をNo.0~No.12という記号で表記します。|● ピッチは山数と呼び,1インチあたりにねじ山が何山有るかを表します。|● ユニファイねじは並目(UNC),細目(UNF)と記号が違います。
該当商品が46件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 径精度 | 呼び寸法 | 厚さ | 硬度 | 真円度 | 長さ | |||||
詳細 | UNF 1X72 GRIR2A | 88,530 | 88,530 | 在庫なし | 検査用 | UNF 1inch | |||||||
詳細 | UNF 2X64 GRIR2A | 84,460 | 84,460 | 在庫なし | 検査用 | UNF 2inch | |||||||
詳細 | UNF 3X56 GRIR2A | 77,660 | 77,660 | 在庫なし | 検査用 | UNF 3inch | |||||||
詳細 | UNF 4X48 GRIR2A | 70,850 | 70,850 | 在庫なし | 検査用 | UNF 4inch | |||||||
詳細 | UNF 5X44 GRIR2A | 65,250 | 65,250 | 在庫なし | 検査用 | UNF 5inch |
● 管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。|● 管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。|● 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。|● 限界ねじリングゲージの通り側GRはA級用とB級用で共通なので、「GR A・B」と表記することもあります。|● 管用平行ねじGのゲージには検査用と工作用の区別はありません。
該当商品が16件あります。
● 管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。|● 管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。|● 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。|● 限界ねじリングゲージの通り側GRはA級用とB級用で共通なので、「GR A・B」と表記することもあります。|● 管用平行ねじGのゲージには検査用と工作用の区別はありません。
該当商品が40件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 径精度 | 呼び寸法 | 厚さ | 硬度 | 真円度 | 長さ | |||||
詳細 | PF1/8X28 GRIRB | 66,070 | 66,070 | 在庫あり | 検査用 | G1/8inch | |||||||
詳細 | PF1/4X19 GRIRB | 68,710 | 68,710 | 在庫あり | 検査用 | G1/4inch | |||||||
詳細 | PF3/8X19 GRIRB | 75,520 | 75,520 | 在庫あり | 検査用 | G3/8inch | |||||||
詳細 | PF1/2X14 GRIRB | 88,530 | 88,530 | 在庫あり | 検査用 | G1/2inch | |||||||
詳細 | PF5/8X14 GRIRB | 109,570 | 109,570 | 在庫なし | 検査用 | G5/8inch |
● 管用(くだよう)ねじの中で、ねじ部の耐密性を目的とするねじです。|● GねじやPFねじのようにねじ部分がストレートではなく、奥に行くほど細くなっている、または、手前側ほど広くなっているといったようなテーパ形状をしています。|● この管用テーパねじも、国際規格であるISOの管用テーパねじと技術的な内容が変わらないように作成されたJISの規格です。|● 記号は「R」を使いますが、テーパめねじには「Rc」という記号を使います。
● 管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要とする結合を主目的としたねじですが、Rのテーパねじとは違い、国際規格であるISOの管用テーパねじに規定されていないものがこのPTの管用テーパねじです。|● PTの場合は、テーパめねじもテーパおねじも「PT」という記号を使います。
該当商品が10件あります。
● 平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。|● このゲージは通り止りの2つの寸法を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。|● メートルねじ 新JIS 製品検査用ゲージの点検用ゲージもございます。
該当商品が17件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 径精度 | 呼び寸法 | 厚さ | 硬度 | 真円度 | 長さ | |||||
詳細 | M1.4X0.3 6h GRNR | 78,870 | 78,870 | 在庫なし | 25mm | M1.4mm | |||||||
詳細 | M1.6X0.35 6g GRNR | 71,460 | 71,460 | 在庫あり | 25mm | M1.6mm | |||||||
詳細 | M1.7X0.35 6g GRNR | 67,500 | 67,500 | 在庫なし | 25mm | M1.7mm | |||||||
詳細 | M2.0X0.4 6g GRNR | 64,750 | 64,750 | 在庫なし | 25mm | M2.0mm | |||||||
詳細 | M2.5X0.45 6g GRNR | 60,380 | 60,380 | 在庫なし | 25mm | M2.5mm |