検索結果 シリーズ/商品
●少ないエアを増幅し多くのエアを噴出できます。|●乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗装の乾燥においても、使用できます。|●形式:ADG-1BV 質量425g|●空気ニップルG1/4(オネジ)です。|●手元でのON/OFFに便利なバルブ付です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | ADG-1BV | 15,200 | 15,200 | 在庫なし | G1/4(オネジ) |
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | E-M10C-13C1X | 852,000 | 852,000 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 500L/min | 330mm | 汎用(中高パタン) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | E-M10C-13C5X | 852,000 | 852,000 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 350L/min | 250mm | 汎用(フラットパタン) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | E-M10C-13L1X | 852,000 | 852,000 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 500L/min | 240mm | 低圧 | G1/4(オネジ) |
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | E-M15C-13C1X | 779,400 | 779,400 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 500L/min | 330mm | 汎用(中高パタン) | G1/4(オネジ) | G3/8(オネジ) | |||
詳細 | E-M15C-13C5X | 779,400 | 779,400 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 350L/min | 250mm | 汎用(フラットパタン) | G1/4(オネジ) | G3/8(オネジ) | |||
詳細 | E-M15C-13L1X | 779,400 | 779,400 | 在庫なし | 圧送式 | φ1.3mm | 500L/min | 240mm | 低圧 | G1/4(オネジ) | G3/8(オネジ) |
●台座が付属されていますので、置き場所を選びません。壁掛け用として使用する場合、エアホースを装着したままでガンを置けます。|●対象スプレーガン|●LPH-300/W-300/LPH-400/W-400|●形式:GH-WH-02 質量510g
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | GH-WH-02 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし |
●(1)優れた重心バランス|●スプレーガンの真上に塗料容器が位置してますので、重心バランスが良く、手にフィットします。|●全体質量は従来機に比べ15%軽くしました。|●(2)霧の分散が良くフラットな薄膜パタン|●従来、微粒化が難しいとされた水系塗料やハイソリッド塗料なども均一な塗面に仕上げます。|●(3)環境対応形スプレーガン|●LPH-300/400形は高塗着効率、低飛散の環境対応形低空気量低圧スプレーガンです。|●(4)塗料フィルターの標準装備|●60メッシュの塗料フィルターか付属していますのでゴミ、ブツが防止できます。
該当商品が10件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | LPH-80-042G | 38,800 | 38,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.4φmm | 0.2~0.75kW | 50L/min | 40mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/8(メネジ) | ||
詳細 | LPH-80-044G | 38,800 | 38,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.4φmm | 0.2~0.75kW | 60L/min | 55mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/8(メネジ) | ||
詳細 | LPH-80-062G | 38,800 | 38,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.6φmm | 0.2~0.75kW | 50L/min | 60mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/8(メネジ) | ||
詳細 | LPH-80-064G | 38,800 | 38,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.6φmm | 0.2~0.75kW | 60L/min | 80mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/8(メネジ) | ||
詳細 | LPH-80-082G | 38,800 | 38,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.8φmm | 0.2~0.75kW | 50L/min | 80mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/8(メネジ) |
●entechはアネスト岩田のニューコンセプト「Wet Control TM」により設計された新世代のHVLPスプレーガンです。|●塗料使用量が少ない|●静かな騒音値|●吹付距離と塗料噴出量によって、最適化された2種類のノズルバリエーション|●幅広い環境条件での作業が可能(高温低湿条件にも対応)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | LS-400-1305-S1 | 94,600 | 94,600 | 在庫なし | ET 1.3φmm | 400L/min | ||||||||
詳細 | LS-400-1405-S1 | 94,600 | 94,600 | 在庫なし | ET 1.4φmm | 400L/min | ||||||||
詳細 | LS-400-1505-S1 | 94,600 | 94,600 | 在庫なし | ET 1.5φmm | 400L/min | ||||||||
詳細 | LS-400-ETS13-S1 | 94,600 | 94,600 | 在庫なし | ETS 1.3φmm | 420L/min | ||||||||
詳細 | LS-400-ETS14-S1 | 94,600 | 94,600 | 在庫なし | ETS 1.4φmm | 420L/min |
●マルチスプレーユニットは、エアスプレーガンとエアレススプレーガンの長所を活かした複合型スプレーユニットです。|●1.塗料使用量削減に効果的|●基本霧化機構はエアレススプレーガンと同じため、エアスプレーガンに比べて塗料の跳ね返りや飛散が少なく、塗料使用量の削減や作業者・塗装室の汚れ低減などの塗装環境改善が図れます。|●2.厚膜美肌塗装が可能|●中圧プランジャーポンプを使用しているため、粘性の高い塗料でも十分な微粒化が得られます。|●更にスプレーガンのように空気キャップから圧縮空気を吹き付けることにより微粒化が促進され、厚膜で美肌塗面が得られます。|●3.塗料の入り込み性が良い|●吹付空気圧力がエアスプレーガンに比べて低いため、箱物の内面やコーナー部への塗料の入り込み性がよい。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | MSU-2000C | 660,800 | 660,800 | 在庫なし |
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | RG-3L-1 | 17,800 | 17,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.4φmm | 0.2~0.75kW | 30L/min | 25mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) | ||
詳細 | RG-3L-2 | 17,800 | 17,800 | 在庫なし | 重力式 | 0.6φmm | 0.2~0.75kW | 30L/min | 35mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) | ||
詳細 | RG-3L-3 | 17,800 | 17,800 | 在庫なし | 重力式 | 1.0φmm | 0.2~0.75kW | 50L/min | 35mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) |
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | RG-3L1-1 | 20,000 | 20,000 | 在庫なし | 重力式 | 0.4φmm | 0.2~0.75kW | 30L/min | 25mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) | ||
詳細 | RG-3L1-2 | 20,000 | 20,000 | 在庫なし | 重力式 | 0.6φmm | 0.2~0.75kW | 30L/min | 35mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) | ||
詳細 | RG-3L1-3 | 20,000 | 20,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.0φmm | 0.2~0.75kW | 50L/min | 35mm | G1/4(オネジ) | 重力式カップ PC-51(220mℓ) PC-61(130mℓ) |
G1/4(オネジ) |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | SGD-71 | 68,400 | 68,400 | 在庫なし | 加圧式 | 0.7φmm | 0.4kW | 75L/min |
該当商品が15件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | PC-150SB-2LF | 5,500 | 5,500 | 在庫なし | フリーアングル脚付 | |||||||||
詳細 | PC-250SB-2LF | 5,600 | 5,600 | 在庫なし | フリーアングル脚付 | |||||||||
詳細 | PC-400AB-2LF | 6,100 | 6,100 | 在庫なし | フリーアングル脚付 | |||||||||
詳細 | PC-400S-2LSF | 7,300 | 7,300 | 在庫なし | フリーアングル脚付 シームレス構造 | |||||||||
詳細 | PC-400S-2LTF | 8,900 | 8,900 | 在庫なし | フリーアングル脚付 |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | W-101T-104G | 21,000 | 21,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.0φmm | 0.4~0.75kW | 165L/min | 140mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | W-200-152G | 19,000 | 19,000 | 在庫なし | 1.5φmm | 330L/min | 320mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G3/8(オネジ) |
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | W-400-124G | 22,000 | 22,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.2φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 220mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-134G | 22,000 | 22,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.3φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 280mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-144G | 22,000 | 22,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 300mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-164G | 22,000 | 22,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.6φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 330mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-184G | 22,000 | 22,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.8φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 375mm | 高微粒化 |
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | W-400WB-122G | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.2φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 290mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-400WB-162G | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.6φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 340mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-300WB-141G | 30,500 | 30,500 | 在庫なし | 重力式 | 1.4φmm | 0.75~1.5kW | 190L/min | 250mm | 汎用微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/4(メネジ) | ||
詳細 | W-400WB-141G | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 230L/min | 290mm | 汎用微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-400WB-142G | 42,000 | 42,000 | 在庫なし | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 310mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) |
●『極み 'kiwami』シリーズに超小形ボディの【W-50-136BGC】が新登場!!|●環境配慮型塗料(1液型ベースコート塗料等)の特性を最大限に引き出すための「フラット&ワイドパタン」も、継承。|●霧化技術の粋を集め、「極み」の領域へと進化させました。|●超小形のボディながら、ワイドなパタン巾を確保しました。|●スプレーミストの微粒化性能が向上し、『極み'kiwami』シリーズに並ぶ塗面の平滑性を得ることができます。|●本体ボディは、『極み'kiwami』シリーズを象徴する「トワイライトクロムメッキ」を採用。深みのある光沢が上質感を演出しています。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | W-50-136BGC | 27,800 | 27,800 | 在庫なし | 重力式 | φ1.3mm | 0.4kW | 70L/min | 190mm | 付属のカップ:PC-150SB-2LF 内容量:130ml |
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | |||||
詳細 | WIDER1-13H4G | 22,200 | 22,200 | 在庫なし | 1.3φmm | 210L/min | 205mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-10E1G | 22,200 | 22,200 | 在庫なし | 1.0φmm | 75L/min | 130mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13H2G | 22,200 | 22,200 | 在庫なし | 1.3φmm | 225L/min | 175mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13K1G | 22,200 | 22,200 | 在庫なし | 1.3φmm | 145L/min | 170mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-15H2G | 22,200 | 22,200 | 在庫なし | 1.5φmm | 225L/min | 190mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |