検索結果 シリーズ/商品
●研磨布を放射状に加工したサンダーです。|●複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。|●研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。|●汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。|●高速回転でも芯ぶれせず、最小径φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
該当商品が45件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5012100 | 4,400 | 4,400 | 在庫なし | φ3.0/φ10X10#60 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #60 | ||||||
詳細 | 5012101 | 4,250 | 4,250 | 在庫なし | φ3.0/φ10X10#80 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #80 | ||||||
詳細 | 5012102 | 4,400 | 4,400 | 在庫なし | φ3.0/φ10X10#120 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #120 | ||||||
詳細 | 5012103 | 4,250 | 4,250 | 在庫なし | φ3.0/φ10X10#180 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #180 | ||||||
詳細 | 5012104 | 4,250 | 4,250 | 在庫なし | φ3.0/φ10X10#240 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #240 |
●研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。|●鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。
該当商品が40件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5032100 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし | φ3.0/φ16X5#80 | φ16mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 5mm | #80 | ||||||
詳細 | 5032101 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし | φ3.0/φ16X5#120 | φ16mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 5mm | #120 | ||||||
詳細 | 5032102 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし | φ3.0/φ16X5#180 | φ16mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 5mm | #180 | ||||||
詳細 | 5032103 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし | φ3.0/φ16X5#240 | φ16mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 5mm | #240 | ||||||
詳細 | 5032104 | 4,200 | 4,200 | 在庫なし | φ3.0/φ16X5#320 | φ16mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 5mm | #320 |
●研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。|●サンダーが摩耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。|●ノーマルホルダーはゴム製(φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。|●鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。
該当商品が28件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5042100 | 2,000 | 2,000 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10#60 | φ5mm | 25000min-1 | 13mm | φ3mm | #60 | |||||||
詳細 | 5042101 | 2,000 | 2,000 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10#80 | φ5mm | 25000min-1 | 13mm | φ3mm | #80 | |||||||
詳細 | 5042102 | 2,000 | 2,000 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10#120 | φ5mm | 25000min-1 | 13mm | φ3mm | #120 | |||||||
詳細 | 5042103 | 2,000 | 2,000 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10#180 | φ5mm | 25000min-1 | 13mm | φ3mm | #180 | |||||||
詳細 | 5042104 | 2,000 | 2,000 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10#240 | φ5mm | 25000min-1 | 13mm | φ3mm | #240 |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5052100 | 1,170 | 1,170 | 在庫なし | φ3.0/φ3X10 | φ3mm | φ3.0mm | 45mm | 10mm | ||||||||
詳細 | 5052101 | 2,640 | 2,640 | 在庫なし | φ3.0/φ6X10 | φ6mm | φ3.0mm | 45mm | 10mm | ||||||||
詳細 | 5052102 | 3,150 | 3,150 | 在庫なし | φ3.0/φ8X20 | φ8mm | φ3.0mm | 55mm | 20mm | ||||||||
詳細 | 5052103 | 3,150 | 3,150 | 在庫なし | φ3.0/φ10X20 | φ10mm | φ3.0mm | 55mm | 20mm |
●ナイロン不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前の粗面化。溶接後のヤケ取りに対応します。
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5061100 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ2.34/φ20X10#180 ブラウン | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #180 | ||||||
詳細 | 5061101 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ2.34/φ20X10#240 レッド | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #240 | ||||||
詳細 | 5061102 | 6,300 | 6,300 | 在庫なし | φ2.34/φ20X10#320 レッドパープル | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #320 | ||||||
詳細 | 5061200 | 6,100 | 6,100 | 在庫なし | φ2.34/φ25X15#180 ブラウン | φ25mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 51mm | 15mm | #180 | ||||||
詳細 | 5061201 | 6,100 | 6,100 | 在庫なし | φ2.34/φ25X15#240 レッド | φ25mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 51mm | 15mm | #240 |
●ナイロン不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前の粗面化。溶接後のヤケ取りに対応します。
該当商品が20件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5062100 | 4,550 | 4,550 | 在庫なし | φ3.0/φ10X9#180 ブラウン | φ10mm | 3000min-1 | φ3.0mm | 44mm | 9mm | #180 | ||||||
詳細 | 5062101 | 4,550 | 4,550 | 在庫なし | φ3.0/φ10X9#240 レッドパープル | φ10mm | 3000min-1 | φ3.0mm | 44mm | 9mm | #240 | ||||||
詳細 | 5062102 | 4,550 | 4,550 | 在庫なし | φ3.0/φ10X9#320 レッドパープル | φ10mm | 3000min-1 | φ3.0mm | 44mm | 9mm | #320 | ||||||
詳細 | 5062103 | 4,550 | 4,550 | 在庫なし | φ3.0/φ10X9#400 グリーン | φ10mm | 3000min-1 | φ3.0mm | 44mm | 9mm | #400 | ||||||
詳細 | 5062200 | 4,550 | 4,550 | 在庫なし | φ3.0/φ15X11#180 ブラウン | φ15mm | 3000min-1 | φ3.0mm | 46mm | 11mm | #180 |
●特殊繊維製の不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●溶接後のヤケ取り。鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落とし。アルミ・銅のすり傷ぼかし。木材のケバ取りに対応します。
該当商品が15件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 5072100 | 3,810 | 3,810 | 在庫なし | φ3.0/φ10X3P#120 積層枚数 3枚 | φ10mm | 12000min-1 | φ3.0mm | 35mm | #120 | |||||||
詳細 | 5072101 | 3,810 | 3,810 | 在庫なし | φ3.0/φ10X3P#240 積層枚数 3枚 | φ10mm | 12000min-1 | φ3.0mm | 35mm | #240 | |||||||
詳細 | 5072102 | 3,810 | 3,810 | 在庫なし | φ3.0/φ10X4P#400 積層枚数 4枚 | φ10mm | 12000min-1 | φ3.0mm | 35mm | #400 | |||||||
詳細 | 5072200 | 3,810 | 3,810 | 在庫なし | φ3.0/φ15X3P#120 積層枚数 3枚 | φ15mm | 12000min-1 | φ3.0mm | 35mm | #120 | |||||||
詳細 | 5072201 | 3,810 | 3,810 | 在庫なし | φ3.0/φ15X3P#240 積層枚数 3枚 | φ15mm | 12000min-1 | φ3.0mm | 35mm | #240 |
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。|●加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。
該当商品が4件あります。
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。|●加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。|●加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。|●毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6011200 | 5,500 | 5,500 | 在庫なし | φ2.34/φ20X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6011201 | 5,500 | 5,500 | 在庫なし | φ2.34/φ23X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6012200 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ3.0/φ20X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6012201 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ3.0/φ23X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6012202 | 8,000 | 8,000 | 在庫なし | φ3.0/φ25X5 | φ25mm | 15000min-1 |
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。|●毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。|●毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。|●加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6012102 | 8,000 | 8,000 | 在庫なし | φ3.0/φ25X5 | φ25mm | 10000min-1 |
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。|●加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6012103 | 10,100 | 10,100 | 在庫なし | φ3.0/φ25X7 | φ25mm | 10000min-1 |
●金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。|●柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。|●ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。|●ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。|●毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6012203 | 10,100 | 10,100 | 在庫なし | φ3.0/φ25X7 | φ25mm | 10000min-1 |
●ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。|●ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6021100 | 5,500 | 5,500 | 在庫なし | φ2.34/φ20X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6021101 | 5,500 | 5,500 | 在庫なし | φ2.34/φ23X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022100 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ3.0/φ20X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022101 | 5,300 | 5,300 | 在庫なし | φ3.0/φ23X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022102 | 8,000 | 8,000 | 在庫なし | φ3.0/φ25X5 | φ25mm | 10000min-1 |
●ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。|●ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。
●ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。|●ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。
●耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。|●化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。|●静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 価格 | 在庫 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 販売価格 | 外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||||
詳細 | 6021200 | 6,000 | 6,000 | 在庫なし | φ2.34/φ20X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6021201 | 6,000 | 6,000 | 在庫なし | φ2.34/φ23X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022200 | 7,000 | 7,000 | 在庫なし | φ3.0/φ20X2 | φ20mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022201 | 7,000 | 7,000 | 在庫なし | φ3.0/φ23X2 | φ23mm | 15000min-1 | ||||||||||
詳細 | 6022202 | 8,900 | 8,900 | 在庫なし | φ3.0/φ25X5 | φ25mm | 10000min-1 |